| HEDGE FUNDS | DATE | NAV | DAILY RETURN | 12-MONTH RET. | YTD | 5-YEAR APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regata Fund FIL | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Gesiuris Estrategia Mixta FIL | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Euro Equities | DATE | NAV | DAILY RETURN | 12-MONTH RET. | YTD | 5-YEAR APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Euro Equities FI - Class A | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Gesiuris Euro Equities FI - Class C | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| International Equities | DATE | NAV | DAILY RETURN | 12-MONTH RET. | YTD | 5-YEAR APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Boutique FI - Horma Global Opportunities - Class A | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Gesiuris Boutique FI - Horma Global Opportunities - Clase C | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Gesiuris Healthcare & Innovation FI – Class A | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Gesiuris Healthcare & Innovation FI – Class C | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Gesiuris Multigestión FI - Trail Invest | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Deep Value International FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Japan Deep Value Fund FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Panda Agriculture & Water Fund FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Torsan Value FI - Class A | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Truvi Value FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| International Mixed Equity | DATE | NAV | DAILY RETURN | 12-MONTH RET. | YTD | 5-YEAR APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Cat Patrimonis SICAV | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Compañía General de Inversiones SICAV | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Gesiuris Patrimonial FI - Class A | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Gesiuris Patrimonial FI – Class C | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Gesiuris Balanced Euro FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Gesiuris Mixto Internacional FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Magnus International Allocation FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Moderate Mixed Equities | DATE | NAV | DAILY RETURN | 12-MONTH RET. | YTD | 5-YEAR APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Iurisfond FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Fixed Income | DATE | NAV | DAILY RETURN | 12-MONTH RET. | YTD | 5-YEAR APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Multigestión FI - Fixed Income | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Ethical Fund | DATE | NAV | DAILY RETURN | 12-MONTH RET. | YTD | 5-YEAR APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Boutique FI - I2 Desarrollo Sostenible ISR | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funcionalidades, como compartir el contenido del sitio web en plataformas de redes sociales, recopilar comentarios y otras funciones de terceros.
Otras cookies no categorizadas son aquellas que están siendo analizadas y aún no han sido clasificadas en una categoría.